Pour sélectionner la section de câble correspondante à votre installation électrique 12V en bateau ou camping-car avec des câbles souples, référez-vous au tableau ci-dessous (pour circuit 24V l’ampérage double et division par deux de la puissance) :
Section câble en mm² | Distance 5m | Distance 10m | Distance 15m | Distance 20m |
Intensité max (Ampère) / Puissance max | Intensité max (Ampère) / Puissance max | Intensité max (Ampère) / Puissance max | ||
2.5 | 8 (90W) | 4 (50W) | 2.5 (30W) | Déconseillé ! |
4 | 12 (140W) | 6 (70W) | 4 (50W) | 3 (40W) |
6 | 18 (200W) | 19 (230W) | 6 (70W) | 5 (60W) |
10 | 30 (360W) | 15 (180W) | 10 (120W) | 8 (90W) |
16 | 48 (570W) | 24 (280W) | 16 (190W) | 12 (140W) |
25 | 75 (900W) | 38 (450W) | 25 (300W) | 19 (220W) |
35 | 105 (1200W) | 53 (630W) | Déconseillé ! | Déconseillé ! |
50 | 150 (1800W) | 75 (900W) | Déconseillé ! | Déconseillé ! |
70 | 210 (2500W) | 105 (1200W) | Déconseillé ! | Déconseillé ! |
Déterminer la taille d’un câble en fonction de l’AWG
L’échelle de l’AWG disposait à l’origine de 39 intervalles intermédiaires, de l’AWG 0000 (4/0) à l’AWG 36. Aujourd’hui, la norme va jusqu’à l’AWG 40. Plus la valeur de l’AWG est petite, plus la section du câble est grande. Cela vient du fait que la valeur de l’AWG représente le nombre d’opérations de tréfilage nécessaires pour concevoir un câble d’un diamètre donné. Ainsi, plus le câble est fin, plus le nombre de passages à l’intérieur de la machine est important. Pour facilement vous repérer, voici un tableau de correspondance entre l’AWG, le diamètre et la section en mm² des conducteurs.
AWG | Diamètre (mm) | Section (mm²) |
0000 (4/0) | 11,7 | 107 |
000 (3/0) | 10,4 | 85,0 |
00 (2/0) | 9,27 | 67,4 |
0 (1/0) | 8,25 | 53,5 |
1 | 7,35 | 42,4 |
2 | 6,54 | 33,6 |
3 | 5,83 | 26,7 |
4 | 5,19 | 21,2 |
5 | 4,62 | 16,8 |
6 | 4,12 | 13,3 |
7 | 3,66 | 10,5 |
8 | 3,26 | 8,37 |
9 | 2,91 | 6,63 |
10 | 2,59 | 5,26 |
11 | 2,30 | 4,17 |
12 | 2,05 | 3,31 |
13 | 1,83 | 2,62 |
14 | 1,63 | 2,08 |
15 | 1,45 | 1,65 |
16 | 1,29 | 1,31 |
17 | 1,15 | 1,04 |
-
Câble souple sur-gainé H05VV-F 2 x 2,5mm² blanc – au mètreProduit en promotion2,75 € ttc
-
Câble électrique souple H07V-K 6mm² – rouge – au mètreProduit en promotion1,80 € ttc
-
Câble électrique souple H07V-K 6mm² – noir – au mètreProduit en promotion1,80 € ttc
-
Câble Flexbat 10mm2 noir – au mètreProduit en promotion4,50 € ttc
-
Câble Flexbat 10mm2 rouge – au mètreProduit en promotion4,36 € ttc
-
Câble électrique souple H07V-K 2,5mm² – noirProduit en promotion0,75 € ttc
-
Câble électrique souple H07V-K 2,5mm² – rougeProduit en promotion0,72 € ttc
-
Câble électrique Xtrem H07RN-F 2×2,5mm² – noirProduit en promotion2,60 € ttc